立兴金属制品有限公司自成立以来,秉承“以质量求发展,以服务创品牌”的理念,依靠多年积累的 昭通2025不锈钢板、经验,雄厚的技术实力,高技能的技术人才,严格的检测手段,在我省“产学研基地”的技术指导下,为社会供应了大批优良 昭通2025不锈钢板、产品,得到了 昭通2025不锈钢板、业内工作者的好评.
牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |
8 | 0.395 | 17 |
9 | 0.499 | 18 |
10 | 0.617 | 19 |
* 11 | 0.746 | 20 |
12 | 0.888 | 21 |
22 | 2.98 | 63 |
* 23 | 3.26 | * 65 |
24 | 3.55 | * 68 |
25 | 3.85 | 70 |
26 | 4.17 | 75 |
* 27 | 4.49 | 80 |
28 | 4.83 | 85 |
* 29 | 5.18 | 90 |
30 | 5.55 | 95 |
* 31 | 5.92 | 100 |
32 | 6.31 | 105 |
* 33 | 6.71 | 110 |
34 | 7.13 | 115 |
* 35 | 7.55 | 120 |
36 | 7.99 | 125 |
38 | 8.9 | 130 |
技术支持:cnwbgg.com